Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2011 | 73 | 69 | 17 | 3 | 28 | 8106 | 15 | 71 | 277 | 293 |
Jan 2011 | 160 | 117 | 53 | 6 | 77 | 25668 | 54 | 478 | 1056 | 1442 |
Totals | 33774 | 69 | 549 | 1333 | 1735 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |